Bookings
SAFETY MAN LOCATIONS AND TIMETABLE

Thanks Strait Shipping for sponsoring the Safety MAN's ferry crossings!
JULY / AUGUST 2020
SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
GROUND SPREADERS ASSOCIATION TRAINING DAY Healthy Driver | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
GLENTUNNEL PRIMARY SCHOOL Share the Road Programme (with SML) | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PAPANUI HIGH SCHOOL CAREERS DAY (including other companies) | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
AUGUST /SEPTEMBER 2020
SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
LYTTELTON SCHOOL Share the Road Programme | ||||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
MENTAL HEALTH WEEK Dunedin TOLL Depot |
| Glasnevin Weigh Bridge MENTAL HEALTH DAY |
SEPTEMBER / OCTOBER 2020
SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
HORSE POWER RALLY TIMARU Share the Road | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
HORSE POWER RALLY TIMARU Share the Road | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
To request a visit from the Safety MAN please complete the enquiry form below. Or call to discuss with one of the team 0800 338 338.
NOVEMBER / DECEMBER 2020
SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
AVONHEAD PRIMARY SCHOOL Share the Road | AVONHEAD PRIMARY SCHOOL Share the Road | |||||
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PAPANUI HIGH SCHOOL Road Safety Awareness Day |
To request a visit from the Safety MAN please complete the enquiry form below. Or call to discuss with one of the team 0800 338 338.